Copa Libertadores.

Actualizado 29/04/2009





COPA LIBERTADORES 2009



Los resultados de la fase de grupos, de los que cuenten con participión de los equipos Mexicanos, así como la posición de los equipos en la tabla de sus respectivos grupos :



Posiciones :

Grupo 6 Pts G E P GF GC
Caracas F. C. (VEN) 10 3 1 2 7 4
Chivas 9 2 3 1 9 6
Everton CD (CHI) 8 2 2 2 7 10
Lanús (ARG) 4 0 4 2 5 8


Grupo 8 Pts G E P GF GC
Libertad (PAR) 12 4 0 2 7 5
San Luis 8 2 2 2 7 7
Universitario (PER) 8 2 2 2 6 7
San Lorenzo (ARG) 6 2 0 4 6 7


Calendario y resultados :

Grupo Fecha Hora Partido Resultado
6 29 de Abril 17H30 Lanús - Caracas 1 - 1
6 29 de Abril 17H30 Everton - Chivas 1 - 1
8 28 de Abril 19H50 San Lorenzo - Universitario 2 - 0
8 28 de Abril 19H50 Libertad - San Luis 0 - 2
6 14 de Abril 20H30 Chivas - Lanús 0 - 0
6 14 de Abril 18H15 Caracas F. C. - Everton CD 1 - 0
8 08 de Abril 16H30 San Luis - San Lorenzo 2 - 0
8 07 de Abril 20H30 Universitario - Libertad 2 - 1
8 18 de Marzo 21H10 San Luis - Universitario 2 - 2
8 18 de Marzo 17H30 San Lorenzo - Libertad 0 - 1
6 17 de Marzo 18H45 Lanús - Everton CD 1 - 2
6 11 de Marzo 22H10 Chivas - Caracas F. C. 1 - 0
6 11 de Marzo 16H00 Everton CD - Lanús 1 - 1
8 10 de Marzo 19H15 Universitario - San Luis 0 - 0
8 5 de Marzo 16H00 Libertad - San Lorenzo 2 - 0
6 3 de Marzo 19H15 Caracas F. C.- Chivas 2 - 0
8 26 de Febrero 21H10 San Luis - Libertad 0 - 1
6 25 de Febrero 21H10 Chivas - Everton CD 6 - 2
6 25 de Febrero 16H30 Caracas F. C. - Lanús 3 - 1
8 19 de Febrero 16H30 Universitario - San Lorenzo 1 - 0
6 17 de Febrero 16H00 Everton CD - Caracas F. C. 1 - 0
8 11 de Febrero 18H40 Libertad - Universitario 2 - 1
8 11 de Febrero 16H30 San Lorenzo - San Luis 4 - 1
6 11 de Febrero 14H20 Lanús - Chivas 1 - 1